Программный
комплекс «Smeta.ru» |
|
Сметная программа «Smeta.ru» версия 10 | 25 000 |
Сметная программа «Smeta.ru» версия 10 (Flash - версия, портативное решение программы) | 30 000 |
Сметная программа «Smeta.ru» версия 10 для физических лиц | 15 000 |
Сметная программа «Smeta. Москва» | 15 000 |
Сметная программа «Smeta. Московия» | 15 000 |
Сметная программа «Smeta. Регион» | 15 000 |
Обновление ПК «Smeta.ru» до текущей версии | 15 000 |
Сметная программа "Smeta.ru" версия 10 (Flash - версия, портативное решение программы) для пользователей стационарной программы "Smeta.ru" | 5 000 |
Нормативная база ТСН-2001 для г.Москвы и СН-2012 |
База данных «Сметно-нормативная база ТСН-2001»(Мосгосэкспертиза) на одно рабочее место | 12 000 |
Дополнение к нормативной базе ТСН-2001 «Актуализация сметно-нормативной базы ТСН-2001» | 2 000 |
Индексы для нормативной базы ТСН-2001 «Сборник коэффициентов пересчета к ТСН -2001» | 2 000 |
База данных «Сборник стоимостных нормативов по содержанию и эксплуатации зданий и сооружений городского хозяйства города Москвы СН-2012» по состоянию на 01.01.2018г. на одно рабочее место | 9 000 |
База данных «Актуализация Сборника стоимостных нормативов по содержанию и эксплуатации зданий и сооружений городского хозяйства города Москвы СН-2012 в текущих ценах по состоянию на 01.01.2018 года» на одно рабочее место (Сборник дополнений к СН-2012 №1) | 2 000 |
Нормативная
база ГЭСН и ФЕР редакция 2017 года и СНБ ФЕР-2014 (ФСНБ-2001) |
База данных «Государственные сметные нормативы (ГЭСН,ФЕР) редакция 2017 года» (ФЕР-2017) | 10 000 |
Индексы пересчета для г.Москвы для ФЕР-2017 на каждое рабочее место (Стройинформресурс) | 2 000 |
Сметно-нормативная база ФСНБ-2001» (ФЕР-2014) | 9 000 |
Индексы пересчета для г.Москвы для ФСНБ-2001» (ФЕР-2014) | 1 500 |
Нормативная база для Московской Области ТСНБ-2001 (в редакции 2014г.) |
Сметно-нормативная база ТСНБ-2001 МО в редакции 2014 г. | 12 000 |
Изменения и дополнения к ТСНБ-2001 МО в редакции 2014 г. | 2 500 |
Индексы пересчета для Московской области к ТСНБ-2001 МО в редакции 2014 г. | 1 900 |
Каталог текущих цен для Московской области к ТСНБ-2001 МО в редакции 2014 г. | 1 100 |
Индексы пересчета для Московской области к ФЕР-2001 (в редакции 2014г.) | 1 400 |